![]() |
|


新闻中心

2008年度新闻
- Manufacturing Insights称:随着市场成熟,IT服务需求强劲增长,2012年亚太区(不含日本)制造业IT支出将达330亿美元
2008-06-25 信息来源: IDC亚太区 | 查看全文... - IDC突破性地发现:2007年全球外部存储的供电和冷却实际成本超过10亿美元
2008-06-17 信息来源: IDC总部 | 查看全文... - IDC称:2007年中国离岸软件外包市场规模为19.7亿美元,2007-2012年间的复合增长率将达35.3%
2008-06-12 信息来源: IDC中国 | 查看全文... - IDC预测桌面虚拟化将带来亚太区(不含日本)瘦客户机下一波增长,2008年有望实现同比增长36.3%
2008-06-11 信息来源: IDC亚太区 | 查看全文... - IDC认为:5.12地震对中国IT市场影响有限,未来三年市场将会反弹
2008-05-29 信息来源: IDC中国 | 查看全文... - IDC就经济放缓对亚太区(不含日本)咨询与系统集成市场的影响进行研究
2008-05-29 信息来源: IDC亚太区 | 查看全文... - IDC 2008 IT趋势论坛——制胜于X.0技术时代
2008-05-27 信息来源: IDC中国 | 查看全文... - IDC称:2008年激光打印机将取代喷墨打印机的市场领导地位,成为中国打印外设市场的主力产品
2008-05-06 信息来源: IDC中国 | 查看全文... - IDC终端用户调研报告显示:亚太区(不含日本)的企业期待UC供应商高度参与
2008-04-29 信息来源: IDC亚太区 | 查看全文... - IDC称:内容和供应链管理将推动亚太区(不含日本)应用市场的发展,预计2012年该市场规模将达到110亿美元
2008-04-18 信息来源: IDC亚太区 | 查看全文...

